艺术与设计学院 2022级硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定名单 | ||||
|
||||
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学业奖学金等级 |
104882421202260 | 李程锦 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202316 | 张亚飞 | 艺术与设计学院 | 美术 | 一等 |
104882421107644 | 邱泽林 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882340304675 | 刘紫晴 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202225 | 周美琪 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882422408401 | 谢若玲 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202143 | 阮颖 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882421107650 | 冯羽微 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202233 | 徐美娜 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202280 | 姬智超 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882340804771 | 郑静娴 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202250 | 周心怡 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202224 | 孙盼 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202155 | 张大藩 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202261 | 张添硕 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882423709497 | 段雨轩 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202144 | 罗天悦 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882421202310 | 曹霈珂 | 艺术与设计学院 | 美术 | 一等 |
104882424410014 | 陈美璇 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202196 | 祝可欣 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882104880155 | 雷赛西 | 艺术与设计学院 | 艺术管理 | 一等 |
104882104880182 | 林奕彤 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880175 | 李鹏宇 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880159 | 袁青枫 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104630181 | 刘思雯 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880188 | 石昕 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880174 | 罗昊雅 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880183 | 张馨元 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880186 | 宁阳 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 一等 |
104882104880187 | 康志昊 | 艺术与设计学院 | 美术 | 一等 |
104882106570189 | 张荆 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882104880190 | 贾浩文 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882106020192 | 李舒玥 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882106070194 | 黄健容 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882106570191 | 邓意涵 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882104880179 | 李栋洋 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882105380180 | 王星雨 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 一等 |
104882421202184 | 罗茂峰 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202229 | 李婧维 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882423709500 | 章雯 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202242 | 周林 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202305 | 黄晴 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202307 | 翟玫 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882370905562 | 孙徐萌 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882340404693 | 夏文婕 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202273 | 周冠雄 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882423709496 | 刘梓心 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882425110478 | 刘民瑜 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421607838 | 张冀成 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202306 | 张嘉淇 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882421202165 | 程帅 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 二等 |
104882417607529 | 康美琪 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882370205415 | 杨薪莘 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882421202292 | 杨琨 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882421202317 | 杨时雨 | 艺术与设计学院 | 美术 | 三等 |
104882414206821 | 史明珠 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882424309892 | 刘彤琛 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882421202315 | 秦苏晴 | 艺术与设计学院 | 美术 | 三等 |
104882415407216 | 江岳 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882370105367 | 周晴 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882130803623 | 焦鑫 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882130403605 | 周慧 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882417007476 | 付云豪 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
104882423509094 | 鲁凯妮 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 三等 |
根据《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财科教〔2019〕19号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)等文件精神,学业奖学金资助对象为取得谈球吧体育app研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入谈球吧官网app的全日制非在职研究生,2022级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入谈球吧体育app,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。 |